S4 Jackets zomerjack sand
Colberts - Standaardmaten | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruglengte (CM) | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
Tailleomtrek (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 119 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
Mouwlengte (CM) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Maat | Ruglengte (CM) | Tailleomtrek (CM) | Mouwlengte (CM) |
---|---|---|---|
42 | 69.5 | 82 | 61 |
44 | 70.5 | 86 | 62 |
46 | 71.5 | 90 | 63 |
48 | 72.5 | 94 | 64 |
50 | 73.5 | 98 | 65 |
52 | 74.5 | 102 | 66 |
54 | 75.5 | 107 | 67 |
56 | 76.5 | 112 | 68 |
58 | 77.5 | 119 | 69 |
60 | 78.5 | 123 | 70 |
62 | 79 | 129 | 70.5 |
64 | 79.5 | 135 | 71 |
66 | 79.5 | 141 | 71 |
68 | 79.5 | 147 | 71 |
70 | 79.5 | 153 | 71 |
Hoe meet ik mijn ruglengte?
U meet uw ruglengte eenvoudig door een goed passend colbert uit uw kast te pakken. Leg het colbert met de rug naar boven plat op tafel. Meet van de bovenkant van de kraag langs de middennaad tot het onderste uiteinde. Dit is uw ruglengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Hoe meet ik mijn mouwlengte?
U meet uw mouwlengte eenvoudig door een goed passend colbert plat op tafel te leggen. Meet vanaf de schoudernaad langs de bovenkant van de mouw tot het uiteinde van de manchetten. Dit is uw mouwlengte!
Colberts - Kwartmaten | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruglengte (CM) | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
Tailleomtrek (CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 |
Mouwlengte (CM) | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Maat | Ruglengte (CM) | Tailleomtrek (CM) | Mouwlengte (CM) |
---|---|---|---|
21 | 66.5 | 84 | 58.5 |
22 | 67.5 | 88 | 59.5 |
23 | 68.5 | 92 | 60.5 |
24 | 69.5 | 96 | 61.5 |
25 | 70.5 | 100 | 62.5 |
26 | 71.5 | 104 | 63.5 |
27 | 72.5 | 109 | 64.5 |
28 | 73.5 | 114 | 65.5 |
29 | 74.5 | 119 | 66.5 |
30 | 75.5 | 125 | 73 |
31 | 76 | 131 | 73.5 |
32 | 76.5 | 137 | 74 |
33 | 76.5 | 143 | 74 |
34 | 76.5 | 149 | 74 |
35 | 76.5 | 155 | 74 |
Hoe meet ik mijn ruglengte?
U meet uw ruglengte eenvoudig door een goed passend colbert uit uw kast te pakken. Leg het colbert met de rug naar boven plat op tafel. Meet van de bovenkant van de kraag langs de middennaad tot het onderste uiteinde. Dit is uw ruglengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Hoe meet ik mijn mouwlengte?
U meet uw mouwlengte eenvoudig door een goed passend colbert plat op tafel te leggen. Meet vanaf de schoudernaad langs de bovenkant van de mouw tot het uiteinde van de manchetten. Dit is uw mouwlengte!
Colberts - Lengtematen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruglengte (CM) | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Tailleomtrek (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
Mouwlengte (CM) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Maat | Ruglengte (CM) | Tailleomtrek (CM) | Mouwlengte (CM) |
---|---|---|---|
86 | 72.5 | 82 | 64 |
90 | 73.5 | 86 | 65 |
94 | 74.5 | 90 | 66 |
98 | 75.5 | 94 | 67 |
102 | 76.5 | 98 | 68 |
106 | 77.5 | 102 | 69 |
110 | 78.5 | 107 | 70 |
114 | 79.5 | 112 | 71 |
118 | 80.5 | 117 | 72 |
122 | 81.5 | 123 | 73 |
126 | 82 | 129 | 73.5 |
130 | 82.5 | 135 | 74 |
134 | 82.5 | 141 | 74 |
138 | 82.5 | 147 | 74 |
142 | 82.5 | 153 | 74 |
Hoe meet ik mijn ruglengte?
U meet uw ruglengte eenvoudig door een goed passend colbert uit uw kast te pakken. Leg het colbert met de rug naar boven plat op tafel. Meet van de bovenkant van de kraag langs de middennaad tot het onderste uiteinde. Dit is uw ruglengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Hoe meet ik mijn mouwlengte?
U meet uw mouwlengte eenvoudig door een goed passend colbert plat op tafel te leggen. Meet vanaf de schoudernaad langs de bovenkant van de mouw tot het uiteinde van de manchetten. Dit is uw mouwlengte!
Pantalons - Standaardmaten | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeenlengte (CM) | 79.5 | 81 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tailleomtrek (CM) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Maat | Binnenbeenlengte (CM) | Tailleomtrek (CM) |
---|---|---|
42 | 79.5 | 75 |
44 | 81 | 79 |
46 | 82.5 | 83 |
48 | 83.5 | 87 |
50 | 84.5 | 91 |
52 | 85.5 | 95 |
54 | 86.5 | 100 |
56 | 87.5 | 105 |
58 | 88.5 | 110 |
60 | 89 | 116 |
62 | 89.5 | 122 |
64 | 90 | 128 |
66 | 90 | 134 |
68 | 90 | 140 |
70 | 90 | 146 |
Hoe meet ik mijn binnenbeenlengte?
U meet uw binnenbeenlengte eenvoudig door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet vanaf het kruis langs de binnennaad tot aan de onderkant van de broekspijp. Dit is uw binnenbeenlengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Pantalons - Kwartmaten | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeenlengte (CM) | 76.5 | 78 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Tailleomtrek (CM) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
Maat | Binnenbeenlengte (CM) | Tailleomtrek (CM) |
---|---|---|
21 | 76.5 | 77 |
22 | 78 | 81 |
23 | 79.5 | 85 |
24 | 80.5 | 89 |
25 | 81.5 | 93 |
26 | 82.5 | 97 |
27 | 83.5 | 102 |
28 | 84.5 | 107 |
29 | 85.5 | 112 |
30 | 86 | 117 |
31 | 86.5 | 123 |
32 | 87 | 129 |
33 | 87 | 135 |
34 | 87 | 141 |
35 | 87 | 147 |
Hoe meet ik mijn binnenbeenlengte?
U meet uw binnenbeenlengte eenvoudig door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet vanaf het kruis langs de binnennaad tot aan de onderkant van de broekspijp. Dit is uw binnenbeenlengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Pantalons - Lengtematen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeenlengte (CM) | 83.5 | 85 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Tailleomtrek (CM) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Maat | Binnenbeenlengte (CM) | Tailleomtrek (CM) |
---|---|---|
86 | 83.5 | 75 |
90 | 85 | 79 |
94 | 86.5 | 83 |
98 | 87.5 | 87 |
102 | 88.5 | 91 |
106 | 89.5 | 95 |
110 | 90.5 | 100 |
114 | 91.5 | 105 |
118 | 92.5 | 110 |
122 | 93 | 116 |
126 | 93.5 | 122 |
130 | 94 | 128 |
134 | 94 | 134 |
138 | 94 | 140 |
142 | 94 | 146 |
Hoe meet ik mijn binnenbeenlengte?
U meet uw binnenbeenlengte eenvoudig door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet vanaf het kruis langs de binnennaad tot aan de onderkant van de broekspijp. Dit is uw binnenbeenlengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!

HULP NODIG BIJ UW BESTELLING?
Bel ons op: 0546 45 23 76
met ruim 1250 m2 aan herenmode!
S4 Jackets zomerjack sand - modern fit, ademend, waterafstotend, met klepzakken en uitneembare kraag
- Materiaal: Hoogwaardig Shape Memory
- Kleur: Sand
- Pasvorm: Modern fit
- Sluiting: Ritssluiting met knopen en uitneembare opstaande kraag
- Zakjes: 2 klepzakken en een borstzakje voor handige opbergruimte
- Voering: 65% polyester en 35% katoen voor extra comfort
- Waterafstotend en ademend: Ideaal voor diverse weersomstandigheden
Heeft u behoefte aan een veelzijdig zomerjack dat zowel stijlvol als functioneel is? Het S4 Jackets zomerjack in zandkleur is vervaardigd uit hoogwaardig Shape Memory materiaal, wat het onderhoud eenvoudig maakt en zorgt ervoor dat het altijd goed zit.
Dankzij de ademende en waterafstotende eigenschappen biedt deze jas optimaal comfort, ongeacht de weersomstandigheden. Voeg dit doordachte kledingstuk toe aan uw garderobe en geniet van een aangename draagervaring, ongeacht de situatie.
Kleur en uitstraling
Dit S4 Jackets zomerjack in een subtiele zandkleur straalt een warme en natuurlijke uitstraling uit, perfect voor de warme maanden. De uniforme kleur maakt het eenvoudig te combineren met diverse outfits, waardoor het jack geschikt is voor zowel informele als zakelijke gelegenheden.
De jas heeft een gladde textuur die bijdraagt aan de moderne look en aangenaam aanvoelt op de huid.
- Hoofdkleur: Sand
- Patroon: Effen
- Bijzondere voering: In een contrasterende kleur voor extra diepte
- Visuele kenmerken: Reverskraag en manchetknopen op de mouwen
- Geschikt voor: Casual en zakelijke situaties
Materiaal en pasvorm
Dit zomerjack is gemaakt van hoogwaardig Shape Memory materiaal, wat zorgt voor een ademend en kreukbestendig karakter. Hierdoor blijft de jas er fris en verzorgd uitzien, ongeacht hoe vaak u deze draagt.
De moderne fit pasvorm zorgt voor een comfortabele en stijlvolle uitstraling die geschikt is voor diverse lichaamstypes. Dit jack biedt niet alleen draagcomfort, maar ook veelzijdigheid voor zowel casual als zakelijke gelegenheden.
- Materiaal: Shape Memory
- Pasvorm: Modern fit
- Ademend: Ja
- Kreukbestendig: Ja
- Comfort: Uitstekend draagcomfort
Kenmerken en specificaties
Het S4 Jackets zomerjack biedt een scala aan handige en esthetische kenmerken die het tot een uitstekende keuze maken voor elk seizoen. De jas is uitgerust met praktische klepzakken en een borstzakje, waardoor u eenvoudig belangrijke items kunt opbergen.
De voering van 65% polyester en 35% katoen zorgt voor extra comfort en ademende eigenschappen. Met een uitneembare opstaande kraag en manchetknopen op de mouwen, heeft dit jack een moderne uitstraling. De combinatie van functionaliteit en stijl maakt de jas veelzijdig inzetbaar.
- Klepzakken: 2 voor voldoende opbergruimte
- Borstzak: Ideaal voor kleine accessoires
- Voering: 65% polyester en 35% katoen voor extra comfort
- Uitneembare kraag: Voor aanpasbare stijl
- Manchetknopen: Een detail voor een moderne afwerking
Stylingsadvies
Dit S4 Jackets zomerjack in zandkleur is ideaal voor zowel casual als zakelijke gelegenheden. Combineer het jack met een lichtgekleurde chino voor een frisse uitstraling of draag het over een casual overhemd voor een ontspannen look.
Voor een complete outfit kunt u sneakers of loafers dragen. Accessoires zoals een leren riem en een horloge kunnen de look verder afronden, terwijl u met dit veelzijdige jack altijd stijlvol voor de dag komt.
Bestellen?
Twijfel niet langer en voeg dit veelzijdige S4 Jackets zomerjack toe aan uw garderobe. Met een modern design en praktische functies is het een slimme keuze voor elke gelegenheid.
Bestel nu eenvoudig online en profiteer van snelle levering en uitstekende klantenservice. Bezoek ook onze winkel voor persoonlijk advies en ontdek de mogelijkheden van dit jack.
Artikelnummer | 00006601-138 |
---|---|
Sku | 00006601-138 |
Statistiek | voorjaar |
Subgroep | Zomerjacks |
Artikelgroep | 1601 |
Intern nummer | 160112009000 |
Ean | 7434021443448 |
Modis nummer | 00006601 |
Merk | S4 |