Henk ter Horst Mix & Match Colbert | Tricot Stretch | Katoen | Veelzijdig voor elke gelegenheid | Blauw
| Colberts - Standaardmaten | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruglengte (CM) | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
| Tailleomtrek (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 119 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
| Mouwlengte (CM) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70.5 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Maat | Ruglengte (CM) | Tailleomtrek (CM) | Mouwlengte (CM) |
|---|---|---|---|
| 42 | 69.5 | 82 | 61 |
| 44 | 70.5 | 86 | 62 |
| 46 | 71.5 | 90 | 63 |
| 48 | 72.5 | 94 | 64 |
| 50 | 73.5 | 98 | 65 |
| 52 | 74.5 | 102 | 66 |
| 54 | 75.5 | 107 | 67 |
| 56 | 76.5 | 112 | 68 |
| 58 | 77.5 | 119 | 69 |
| 60 | 78.5 | 123 | 70 |
| 62 | 79 | 129 | 70.5 |
| 64 | 79.5 | 135 | 71 |
| 66 | 79.5 | 141 | 71 |
| 68 | 79.5 | 147 | 71 |
| 70 | 79.5 | 153 | 71 |
Hoe meet ik mijn ruglengte?
U meet uw ruglengte eenvoudig door een goed passend colbert uit uw kast te pakken. Leg het colbert met de rug naar boven plat op tafel. Meet van de bovenkant van de kraag langs de middennaad tot het onderste uiteinde. Dit is uw ruglengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Hoe meet ik mijn mouwlengte?
U meet uw mouwlengte eenvoudig door een goed passend colbert plat op tafel te leggen. Meet vanaf de schoudernaad langs de bovenkant van de mouw tot het uiteinde van de manchetten. Dit is uw mouwlengte!
| Colberts - Kwartmaten | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruglengte (CM) | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| Tailleomtrek (CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 |
| Mouwlengte (CM) | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Maat | Ruglengte (CM) | Tailleomtrek (CM) | Mouwlengte (CM) |
|---|---|---|---|
| 21 | 66.5 | 84 | 58.5 |
| 22 | 67.5 | 88 | 59.5 |
| 23 | 68.5 | 92 | 60.5 |
| 24 | 69.5 | 96 | 61.5 |
| 25 | 70.5 | 100 | 62.5 |
| 26 | 71.5 | 104 | 63.5 |
| 27 | 72.5 | 109 | 64.5 |
| 28 | 73.5 | 114 | 65.5 |
| 29 | 74.5 | 119 | 66.5 |
| 30 | 75.5 | 125 | 73 |
| 31 | 76 | 131 | 73.5 |
| 32 | 76.5 | 137 | 74 |
| 33 | 76.5 | 143 | 74 |
| 34 | 76.5 | 149 | 74 |
| 35 | 76.5 | 155 | 74 |
Hoe meet ik mijn ruglengte?
U meet uw ruglengte eenvoudig door een goed passend colbert uit uw kast te pakken. Leg het colbert met de rug naar boven plat op tafel. Meet van de bovenkant van de kraag langs de middennaad tot het onderste uiteinde. Dit is uw ruglengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Hoe meet ik mijn mouwlengte?
U meet uw mouwlengte eenvoudig door een goed passend colbert plat op tafel te leggen. Meet vanaf de schoudernaad langs de bovenkant van de mouw tot het uiteinde van de manchetten. Dit is uw mouwlengte!
| Colberts - Lengtematen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruglengte (CM) | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| Tailleomtrek (CM) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 |
| Mouwlengte (CM) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73.5 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Maat | Ruglengte (CM) | Tailleomtrek (CM) | Mouwlengte (CM) |
|---|---|---|---|
| 86 | 72.5 | 82 | 64 |
| 90 | 73.5 | 86 | 65 |
| 94 | 74.5 | 90 | 66 |
| 98 | 75.5 | 94 | 67 |
| 102 | 76.5 | 98 | 68 |
| 106 | 77.5 | 102 | 69 |
| 110 | 78.5 | 107 | 70 |
| 114 | 79.5 | 112 | 71 |
| 118 | 80.5 | 117 | 72 |
| 122 | 81.5 | 123 | 73 |
| 126 | 82 | 129 | 73.5 |
| 130 | 82.5 | 135 | 74 |
| 134 | 82.5 | 141 | 74 |
| 138 | 82.5 | 147 | 74 |
| 142 | 82.5 | 153 | 74 |
Hoe meet ik mijn ruglengte?
U meet uw ruglengte eenvoudig door een goed passend colbert uit uw kast te pakken. Leg het colbert met de rug naar boven plat op tafel. Meet van de bovenkant van de kraag langs de middennaad tot het onderste uiteinde. Dit is uw ruglengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
Hoe meet ik mijn mouwlengte?
U meet uw mouwlengte eenvoudig door een goed passend colbert plat op tafel te leggen. Meet vanaf de schoudernaad langs de bovenkant van de mouw tot het uiteinde van de manchetten. Dit is uw mouwlengte!
| Pantalons - Standaardmaten | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binnenbeenlengte (CM) | 79.5 | 81 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89 | 89.5 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Tailleomtrek (CM) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Maat | Binnenbeenlengte (CM) | Tailleomtrek (CM) |
|---|---|---|
| 42 | 79.5 | 75 |
| 44 | 81 | 79 |
| 46 | 82.5 | 83 |
| 48 | 83.5 | 87 |
| 50 | 84.5 | 91 |
| 52 | 85.5 | 95 |
| 54 | 86.5 | 100 |
| 56 | 87.5 | 105 |
| 58 | 88.5 | 110 |
| 60 | 89 | 116 |
| 62 | 89.5 | 122 |
| 64 | 90 | 128 |
| 66 | 90 | 134 |
| 68 | 90 | 140 |
| 70 | 90 | 146 |
Hoe meet ik mijn binnenbeenlengte?
U meet uw binnenbeenlengte eenvoudig door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet vanaf het kruis langs de binnennaad tot aan de onderkant van de broekspijp. Dit is uw binnenbeenlengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
| Pantalons - Kwartmaten | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binnenbeenlengte (CM) | 76.5 | 78 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Tailleomtrek (CM) | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 |
| Maat | Binnenbeenlengte (CM) | Tailleomtrek (CM) |
|---|---|---|
| 21 | 76.5 | 77 |
| 22 | 78 | 81 |
| 23 | 79.5 | 85 |
| 24 | 80.5 | 89 |
| 25 | 81.5 | 93 |
| 26 | 82.5 | 97 |
| 27 | 83.5 | 102 |
| 28 | 84.5 | 107 |
| 29 | 85.5 | 112 |
| 30 | 86 | 117 |
| 31 | 86.5 | 123 |
| 32 | 87 | 129 |
| 33 | 87 | 135 |
| 34 | 87 | 141 |
| 35 | 87 | 147 |
Hoe meet ik mijn binnenbeenlengte?
U meet uw binnenbeenlengte eenvoudig door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet vanaf het kruis langs de binnennaad tot aan de onderkant van de broekspijp. Dit is uw binnenbeenlengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
| Pantalons - Lengtematen | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binnenbeenlengte (CM) | 83.5 | 85 | 86.5 | 87.5 | 88.5 | 89.5 | 90.5 | 91.5 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Tailleomtrek (CM) | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Maat | Binnenbeenlengte (CM) | Tailleomtrek (CM) |
|---|---|---|
| 86 | 83.5 | 75 |
| 90 | 85 | 79 |
| 94 | 86.5 | 83 |
| 98 | 87.5 | 87 |
| 102 | 88.5 | 91 |
| 106 | 89.5 | 95 |
| 110 | 90.5 | 100 |
| 114 | 91.5 | 105 |
| 118 | 92.5 | 110 |
| 122 | 93 | 116 |
| 126 | 93.5 | 122 |
| 130 | 94 | 128 |
| 134 | 94 | 134 |
| 138 | 94 | 140 |
| 142 | 94 | 146 |
Hoe meet ik mijn binnenbeenlengte?
U meet uw binnenbeenlengte eenvoudig door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet vanaf het kruis langs de binnennaad tot aan de onderkant van de broekspijp. Dit is uw binnenbeenlengte!
Hoe meet ik mijn tailleomtrek?
U kunt de tailleomtrek ook meten door een goed passende pantalon plat op tafel te leggen. Meet de breedte van de tailleband van links naar rechts. Vermenigvuldig dit getal met twee. Dit is uw tailleomtrek!
HULP NODIG BIJ UW BESTELLING?
Bel ons op: 0546 45 23 76
met ruim 1250 m2 aan herenmode!
Henk ter Horst mix & match colbert slim fit tricot
Dit is een onderdeel uit de Henk ter Horst mix & match serie en is niet verkrijgbaar in onze winkel, maar uitsluitend online te bestellen.
Stijlvol, comfortabel en veelzijdig: dit Henk ter Horst colbert is perfect voor heren die een verfijnde look willen creëren. Met zijn slim-fit pasvorm en hoogwaardige tricot stof biedt dit mix & match colbert niet alleen een elegante uitstraling, maar ook maximaal draagcomfort. Combineer het eenvoudig met andere mix & match onderdelen voor een persoonlijke en unieke stijl.
Belangrijkste voordelen op een rij
- Onderdeel van de exclusieve Henk ter Horst mix & match serie.
- Perfecte slim-fit pasvorm voor een moderne uitstraling.
- Hoogwaardige tricot stof voor optimaal comfort.
- Beschikbaar in meerdere stijlvolle kleuren, waaronder ivoor, olijfgroen, navy, donkergroen, zand, lichtgrijs, groen, inktblauw, donkerblauw, lichtblauw, beige, blauw en zwart.
- Ontbrekende kleuren worden spoedig toegevoegd aan het assortiment.
- Alleen online te bestellen, niet beschikbaar in de fysieke winkel.
Perfect voor elke gelegenheid
Dit Henk ter Horst mix & match colbert is een veelzijdige toevoeging aan uw garderobe. Geschikt voor formele gelegenheden, zakelijke bijeenkomsten of een avondje uit, dit colbert past zich moeiteloos aan uw stijl aan. De tricot stof zorgt voor een flexibele en comfortabele pasvorm, terwijl de slim-fit snit zorgt voor een stijlvolle en moderne uitstraling.
Wat u moet weten
Dit colbert wordt geleverd zonder overhemd, strik, pochet en schoenen, zodat u uw eigen unieke combinaties kunt maken. Dankzij het mix & match principe kunt u eenvoudig uw persoonlijke stijl samenstellen door dit colbert te combineren met andere onderdelen uit dezelfde serie.
Kenmerken
- Type: Mix & Match colbert
- Pasvorm: Slim-fit
- Materiaal: Tricot
- Kleuren: Ivoor, olijfgroen, navy, donkergroen, zand, lichtgrijs, groen, inktblauw, donkerblauw, lichtblauw, beige, blauw, zwart
| Artikelnummer | 00015702-70 |
|---|---|
| Artikelgroep | 1201 |
| Ean | 8720994472516 |
| Modis nummer | 00015702 |
| Merk | Henk ter Horst |











